Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
90 Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes Star Helsinki Final 3 3 4 5 3 3 4 3 5 3 4 4 2 5 3 3 5 2 3 3 3 3 2 3 3 3.
91 Olli Palkivaara / Sini Palkivaara TeamHSDS Helsinki Final 5 4 5 4 5 4 5 6 3 5 3 5 6 3 4 4 4 6 4 5 5 4 6 4 5 5.
92 Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen DSCOulu Oulu Final 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2.
93 Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi Bolero Turku Final 4 5 3 3 4 5 3 4 4 4 6 3 3 4 5 6 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4.
94 Maximilian Pehkonen / Olivia Ignatyeva TKMaster Helsinki Final 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 4 2 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1.
95 Aleksi Mustonen / Kiana Iliev Dance flow Kuopio Final 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6.

A : Mikko Kaasalainen

B : Merje Styf

C : Tea Kantola

D : Carola Tuokko

E : Maria Bykova